



| 被试品 | 电容量 | 工作频率 | 试验电压 | 试验时间 |
10.5kV发电机 | ≤0.1uF~1uF | 49~51Hz | ≤30kV | 1min |
110kV/63000kVA主变 | ≤10.03uF | 49~51Hz | ≤160kV | 1min |
串联谐振装置参数及功能
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 |
| 1 | 激励变压器 | ZXJL-F-30kVA/3/12kV/0.4kV | 1台 |
| 2 | 变频电源 | ZXBP-F-30kW/220/380V | 1台 |
| 3 | 高压电抗器 | ZXDK-100kVA/50kV | 4节 |
| 4 | 电容分压器 | ZXFC-110kV/1000pF | 1套 |
| 5 | 可调电抗器 | ZXDK(L)-300kVA/30kV | 1台 |
| 6 | 补偿电容器 | ZXBC-30kV/0.3uF | 1套 |


3
